2月10日各大市场铝锭价格表
时间:2011-02-11 星期五 来源:中国铝加工网
作者:管理员 http://www.alu365.com
日期 | 星期 | 长江现货 | 上海现货 | 广东南储 | 南海有色(国产AOO) | 上海期货 | 华通(99.7%) | LME伦敦 | ||||||||||||||||
最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 最低 | 最高 | 均价 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | ||
01月04日 | 星期二 | 16280 | 16320 | 16300 | 16320 | 16360 | 16340 | 16320 | 16460 | 16390 | 16500 | 16600 | 16550 | 16550 | 16395 | 16590 | 16565 | 16320 | 16380 | 16350 | 2480 | 2478 | 2485 | 2485 |
01月05日 | 星期三 | 16450 | 16490 | 16470 | 16470 | 16510 | 16490 | 16400 | 16540 | 16470 | 16500 | 16600 | 16550 | 16485 | 16470 | 16545 | 16520 | 16460 | 16500 | 16480 | 2454 | 2453 | 2470 | 2463 |
01月06日 | 星期四 | 16580 | 16620 | 16600 | 16620 | 16650 | 16635 | 16550 | 16690 | 16620 | 16700 | 16800 | 16750 | 16580 | 16570 | 16695 | 16645 | 16580 | 16620 | 16600 | 2470 | 2470 | 2519 | 2518 |
01月07日 | 星期五 | 16730 | 16770 | 16750 | 16740 | 16770 | 16755 | 16710 | 16850 | 16780 | 16880 | 16980 | 16930 | 16710 | 16520 | 16800 | 16540 | 16730 | 16770 | 16750 | 2503 | 2503 | 2532 | 2518 |
01月10日 | 星期一 | 16610 | 16650 | 16630 | 16620 | 16660 | 16640 | 16610 | 16750 | 16680 | 16810 | 16910 | 16860 | 16630 | 16590 | 16675 | 16610 | 16630 | 16650 | 16640 | 2482 | 2480 | 2488 | 2488 |
01月11日 | 星期二 | 16580 | 16620 | 16600 | 16580 | 16620 | 16600 | 16590 | 16730 | 16660 | 16780 | 16880 | 16830 | 16570 | 16565 | 16630 | 16600 | 16580 | 16620 | 16600 | 2503 | 2474 | 2503 | 2497 |
01月12日 | 星期三 | 16630 | 16670 | 16650 | 16640 | 16670 | 16655 | 16630 | 16770 | 16700 | 16830 | 16930 | 16880 | 16620 | 16525 | 16635 | 16620 | 16640 | 16670 | 16655 | 2495 | 2495 | 2505 | 2505 |
01月13日 | 星期四 | 16630 | 16670 | 16650 | 16630 | 16670 | 16650 | 16630 | 16770 | 16700 | 16850 | 16950 | 16900 | 16650 | 16620 | 16650 | 16630 | 16630 | 16670 | 16650 | 2495 | 2482 | 2497 | 2482 |
01月14日 | 星期五 | 16560 | 16600 | 16580 | 16560 | 16590 | 16575 | 16570 | 16710 | 16640 | 16810 | 16910 | 16860 | 16600 | 16515 | 16600 | 16580 | 16560 | 16580 | 16570 | 2467 | 2472 | 2462 | 2472 |
01月17日 | 星期一 | 16580 | 16620 | 16600 | 16580 | 16620 | 16600 | 16570 | 16710 | 16640 | 16810 | 16910 | 16860 | 16590 | 16520 | 16590 | 16545 | 16580 | 16620 | 16600 | 2462 | 2434 | 2462 | 2435 |
01月18日 | 星期二 | 16510 | 16550 | 16530 | 16510 | 16540 | 16525 | 16510 | 16650 | 16580 | 16750 | 16850 | 16800 | 16555 | 16500 | 16595 | 16560 | 16510 | 16560 | 16535 | 2468 | 2450 | 2468 | 2450 |
01月19日 | 星期三 | 16590 | 16630 | 16610 | 16590 | 16620 | 16605 | 16580 | 16720 | 16650 | 16810 | 16910 | 16860 | 16565 | 16560 | 16655 | 16650 | 16590 | 16630 | 16610 | 2467 | 2430 | 2468 | 2437 |
01月20日 | 星期四 | 16650 | 16690 | 16670 | 16640 | 16670 | 16655 | 16630 | 16770 | 16700 | 16860 | 16960 | 16910 | 16645 | 16550 | 16670 | 16645 | 16620 | 16680 | 16650 | 2405 | 2383 | 2410 | 2408 |
01月21日 | 星期五 | 16610 | 16650 | 16630 | 16600 | 16630 | 16615 | 16600 | 16740 | 16670 | 16840 | 16940 | 16890 | 16590 | 16560 | 16680 | 16640 | 16600 | 16620 | 16610 | 2415 | 2414 | 2426 | 2420 |
01月24日 | 星期一 | 16610 | 16650 | 16630 | 16600 | 16630 | 16615 | 16610 | 16750 | 16680 | 16850 | 16950 | 16900 | 16635 | 16630 | 16675 | 16670 | 16600 | 16650 | 16625 | 2420 | 2413 | 2420 | 2413 |
01月25日 | 星期二 | 16590 | 16630 | 16610 | 16560 | 16600 | 16580 | 16590 | 16730 | 16660 | 16830 | 16930 | 16880 | 16600 | 16575 | 16660 | 16600 | 16580 | 16620 | 16600 | 2380 | 2361 | 2390 | 2361 |
01月26日 | 星期三 | 16560 | 16600 | 16580 | 16500 | 16540 | 16520 | 16560 | 16700 | 16630 | 16800 | 16900 | 16850 | 16560 | 16550 | 16615 | 16560 | 16520 | 16600 | 16560 | 2389.8 | 2387 | 2398 | 2387 |
01月27日 | 星期四 | 16540 | 16580 | 16560 | 16520 | 16550 | 16535 | 16560 | 16700 | 16630 | 16800 | 16900 | 16850 | 16615 | 16535 | 16615 | 16560 | 16500 | 16600 | 16550 | 2411 | 2411 | 2427 | 2427 |
01月28日 | 星期五 | 16560 | 16600 | 16580 | 16550 | 16590 | 16570 | 16600 | 16740 | 16670 | 16830 | 16930 | 16880 | 16595 | 16555 | 16600 | 16585 | 16620 | 16640 | 16630 | 2459 | 2459 | 2474 | 2474 |
01月31日 | 星期一 | 16630 | 16670 | 16650 | 16640 | 16660 | 16650 | 16670 | 16810 | 16740 | 春节休市 | 16505 | 16505 | 16715 | 16620 | 16640 | 16670 | 16655 | 2486 | 2486 | 2521 | 2519 | ||
本月平均价 |
16594.00 |
16590.50 |
16644.50 |
16831.05 |
16597.25 |
16596.00 |
2457.95 |