新闻导航
企业新闻 行业动态 本周聚焦 企业访谈 铝业科技 统计数据 展会报道 铝业知识 技术标准 本网动态 经营管理 贸易知识 成功人物

2010年1-12月各大市场铝锭价格表

时间:2011-02-11 星期五 来源:中国铝加工网 作者:管理员 http://www.alu365.com


日期 星期 长江现货 上海现货 广东南储 南海有色(国产AOO) 华通(99.7%) 上海期货 中铝报价
最高 最低 均价 最高 最低 均价 最高 最低 均价 最高 最低 均价 最高 最低 均价 开盘 最高 最低 收盘 华东 华南 西南


1月4日 星期一 16600 16560 16580 16650 16610 16630 16610 16470 16540 16800 16700 16750 16620 16580 16600 16620 16800 16510 16680 16700 16700 16700
1月5日 星期二 16670 16630 16650 16680 16650 16665 16690 16550 16620 16830 16730 16780 16680 16640 16660 16760 16950 16720 16945 16700 16700 16700
1月6日 星期三 17140 17100 17120 17300 17250 17275 17270 17130 17200 17400 17300 17350 17160 17120 17140 16980 17660 16980 17560 17200 17200 17200
1月7日 星期四 17400 17360 17380 17250 17150 17200 17250 17110 17180 17500 17400 17450 17380 17340 17360 17600 18010 17010 17300 18100 18100 18100
1月8日 星期五 17200 17160 17180 17130 17030 17080 17100 16960 17030 17230 17130 17180 17180 17140 17160 17200 17330 16705 17065 17400 17400 17400
1月11日 星期一 17220 17180 17200 17340 17300 17320 17350 17210 17280 17480 17380 17430 17240 17200 17220 17350 17550 17290 17550 17500 17500 17500
1月12日 星期二 17350 17310 17330 17380 17360 17370 17530 17390 17460 17650 17550 17600 17370 17330 17350 17550 17700 17400 17600 17400 17400 17400
1月13日 星期三 17100 17060 17080 17140 17100 17120 17230 17090 17160 17350 17250 17300 17140 17100 17120 17260 17260 16700 17000 17400 17400 17400
1月14日 星期四 17170 17130 17150 17180 17140 17160 17280 17140 17210 17450 17350 17400 17170 17130 17150 17150 17240 17135 17170 17400 17400 17400
1月15日 星期五 17300 17260 17280 17280 17250 17265 17280 17140 17210 17450 17350 17400 17280 17240 17260 17200 17365 16900 17150 17400 17400 17400
1月18日 星期一 17170 17130 17150 17160 17140 17150 17180 17040 17110 17330 17230 17280 17170 17130 17150 17290 17360 17135 17335 17300 17300 17300
1月19日 星期二 17340 17300 17320 17290 17260 17275 17260 17120 17190 17450 17350 17400 17320 17280 17300 17350 17480 17300 17300 17400 17400 17400
1月20日 星期三 17200 17160 17180 17170 17140 17155 17180 17020 17100 17350 17250 17300 17200 17160 17180 17435 17435 17140 17150 17300 17300 17300
1月21日 星期四 17130 17090 17110 17050 17000 17025 17090 16950 17020 17250 17150 17200 17110 17070 17090 16825 17210 16825 17140 17300 17300 17300
1月22日 星期五 16930 16890 16910 16930 16900 16915 16940 16800 16870 17100 17000 17050 16930 16890 16910 17010 17050 16700 16725 17200 17200 17200
1月25日 星期一 16780 16740 16760 16760 16740 16750 16910 16770 16840 17000 16900 16950 16800 16760 16780 16700 16975 16700 16935 17100 17100 17100
1月26日 星期二 16800 16760 16780 16790 16760 16775 16880 16740 16810 17000 16900 16950 16800 16760 16780 16920 16935 16750 16750 17100 17100 17100
1月27日 星期三 16720 16680 16700 16700 16670 16685 16820 16680 16750 16950 16850 16900 16700 16660 16680 16845 16845 16720 16720 17100 17100 17100
1月28日 星期四 16280 16240 16260 16190 16140 16165 16300 16160 16230 16550 16450 16500 16240 16200 16220 16720 16720 16080 16090 17000 17000 17000
1月29日 星期五 15960 15920 15940 15940 15900 15920 15970 15830 15900 16150 16050 16100 15960 15900 15930 16000 16000 15705 15860 17000 17000 17000


2月1日 星期一 15660 15620 15640 15660 15640 15650 15770 15630 15700 15950 15850 15900 15660 15620 15640 15995 15995 15675 15800 17000 17000 17000
2月2日 星期二 15820 15780 15800 15830 15800 15815 15960 15800 15880 16100 16000 16050 15820 15800 15810 15930 15975 15835 15935 17000 17000 17000
2月3日 星期三 15970 15930 15950 15980 15950 15965 16230 16070 16150 16350 16250 16300 15990 15950 15970 16130 16255 16010 16250 17000 17000 17000
2月4日 星期四 16000 15960 15980 16080 16040 16060 16250 16110 16180 16430 16330 16380 16040 16000 16020 16180 16180 15920 16070 17000 17000 17000
2月5日 星期五 15820 15780 15800 15830 15800 15815 16070 15930 16000 16250 16150 16200 15820 15780 15800 15800 15880 15750 15780 17000 17000 17000
2月8日 星期一 15830 15790 15810 15820 15790 15805 16050 15910 15980 16250 16150 16200 15830 15790 15810 15820 15870 15780 15870 16500 16500 16500
2月9日 星期二 15880 15840 15860 15880 15860 15870 16090 15950 16020 16280 16180 16230 15900 15860 15880 15825 16030 15825 16020 16300 16300 16300
2月10日 星期三 16080 16040 16060 16070 16050 16060 16270 16130 16200 16450 16350 16400 16080 16040 16060 16440 16440 16235 16290 16300 16300 16300
2月11日 星期四 16160 16120 16140 16180 16140 16160 16320 16160 16240 16480 16380 16430 16180 16140 16160 16280 16455 16280 16305 16300 16300 16300
2月12日 星期五 16250 16210 16230 16270 16230 16250 16400 16240 16320 --- --- --- --- --- --- 16400 16580 16400 16500 16400 16400 16400
2月22日 星期一 16520 16480 16500 16510 16480 16495 16550 16410 16480 16680 16580 16630 16520 16480 16500 16970 16970 16600 16630 16800 16800 16800
2月23日 星期二 16520 16480 16500 16480 16460 16470 16510 16370 16440 16600 16500 16550 16500 16460 16480 16790 16790 16555 16660 16800 16800 16800
2月24日 星期三 16370 16330 16350 16340 16310 16325 16390 16250 16320 16500 16400 16450 16350 16310 16330 16360 16585 16355 16500 16700 16700 16700
2月25日 星期四 16350 16310 16330 16330 16290 16310 16350 16210 16280 16460 16360 16410 16330 16290 16310 16560 16650 16390 16460 16700 16700 16700
2月26日 星期五 16270 16230 16250 16230 16190 16210 16250 16110 16180 16360 16260 16310 16250 16210 16230 16500 16500 16320 16400 16700 16700 16700


3月1日 星期一 16270 16230 16250 16250 16220 16235 16300 16160 16230 16430 16330 16380 16250 16210 16230 16530 16630 16430 16520 16700 16700 16700
3月2日 星期二 16250 16210 16230 16230 16180 16205 16260 16120 16190 16350 16250 16300 16230 16190 16210 16430 16465 16320 16320 16600 16600 16600
3月3日 星期三 16220 16180 16200 16200 16170 16185 16210 16070 16140 16300 16200 16250 16220 16180 16200 16430 16430 16315 16320 16600 16600 16600
3月4日 星期四 16230 16190 16210 16220 16190 16205 16200 16060 16130 16300 16200 16250 16230 16190 16210 16420 16445 16310 16355 16600 16600 16600
3月5日 星期五 16230 16190 16210 16220 16190 16205 16200 16060 16130 16330 16230 16280 16220 16180 16200 16405 16405 16360 16400 16600 16600 16600
3月8日 星期一 16280 16240 16260 16300 16270 16285 16340 16200 16270 16480 16380 16430 16280 16240 16260 16495 16575 16380 16550 16600 16600 16600
3月9日 星期二 16320 16280 16300 16320 16280 16300 16400 16240 16320 16540 16440 16490 16300 16260 16280 16500 16510 16410 16430 16600 16600 16600
3月10日 星期三 16330 16290 16310 16340 16310 16325 16430 16270 16350 16580 16480 16530 16330 16290 16310 16510 16580 16480 16545 16600 16600 16600
3月11日 星期四 16320 16280 16300 16310 16280 16295 16370 16230 16300 16520 16420 16470 16300 16260 16280 16470 16480 16400 16445 16600 16600 16600
3月12日 星期五 16320 16280 16300 16300 16260 16280 16330 16190 16260 16460 16360 16410 16320 16280 16300 16450 16470 16300 16380 16600 16600 16600
3月15日 星期一 16250 16210 16230 16220 16190 16205 16230 16090 16160 16350 16250 16300 16230 16190 16210 16330 16405 16020 16170 16500 16500 16500
3月16日 星期二 16190 16150 16170 16180 16140 16160 16190 16050 16120 16320 16220 16270 16170 16130 16150 16385 16390 16165 16365 16400 16400 16400
3月17日 星期三 16210 16170 16190 16190 16150 16170 16240 16100 16170 16420 16320 16370 16190 16150 16170 16480 16505 16350 16480 16500 16500 16500
3月18日 星期四 16250 16210 16230 16230 16200 16215 16300 16140 16220 16440 16340 16390 16250 16210 16230 16500 16520 16305 16340 16500 16500 16500
3月19日 星期五 16220 16180 16200 16180 16150 16165 16240 16100 16170 16380 16280 16330 16210 16170 16190 16340 16590 16340 16490 16500 16500 16500
3月22日 星期一 16200 16160 16180 16190 16160 16175 16220 16080 16150 16380 16280 16330 16180 16140 16160 16395 16450 16355 16355 16500 16500 16500
3月23日 星期二 16200 16160 16180 16180 16150 16165 16200 16060 16130 16350 16250 16300 16180 16140 16160 16400 16415 16260 16265 16500 16500 16500
3月24日 星期三 16110 16070 16090 16110 16090 16100 16150 16010 16080 16300 16200 16250 16100 16060 16080 16230 16400 16165 16240 16500 16500 16500
3月25日 星期四 15950 15910 15930 15930 15900 15915 15970 15830 15900 16200 16100 16150 15950 15910 15930 16200 16225 16025 16080 16400 16400 16400
3月26日 星期五 15950 15910 15930 15950 15930 15940 16000 15860 15930 16200 16100 16150 15950 15910 15930 16120 16240 16065 16215 16400 16400 16400
3月29日 星期一 16000 15960 15980 16020 15990 16005 16050 15910 15980 16220 16120 16170 16000 15960 15980 16335 16335 16210 16235 16500 16500 16500
3月30日 星期二 16040 16000 16020 16040 16020 16030 16050 15910 15980 16170 16070 16120 16040 16000 16020 16300 16320 16240 16290 16500 16500 16500
3月31日 星期三 16000 15960 15980 15990 15960 15975 15990 15850 15920 16080 15980 16030 16000 15960 15980 16310 16310 16150 16200 16500 16500 16500


4月1日 星期四 16020 15980 16000 16020 15990 16005 16030 15890 15960 16120 16020 16070 16030 15990 16010 16210 16345 16210 16310 16500 16500 16500
4月2日 星期五 16060 16020 16040 16060 16040 16050 16050 15910 15980 16180 16080 16130 16080 16040 16060 16350 16360 16280 16330 16500 16500 16500
4月6日 星期二 16170 16130 16150 16180 16150 16165 16150 16010 16080 16280 16180 16230 16190 16150 16170 16215 16465 16215 16430 16500 16500 16500
4月7日 星期三 16220 16180 16200 16240 16200 16220 16210 16070 16140 16400 16300 16350 16220 16180 16200 16405 16430 16350 16395 16500 16500 16500
4月8日 星期四 16190 16150 16170 16180 16160 16170 16160 16020 16090 16330 16230 16280 16190 16150 16170 16350 16350 16240 16260 16400 16400 16400
4月9日 星期五 16220 16180 16200 16210 16180 16195 16170 16030 16100 16330 16230 16280 16220 16180 16200 16345 16345 16310 16310 16400 16400 16400
4月12日 星期一 16380 16340 16360 16370 16340 16355 16320 16180 16250 16550 16450 16500 16380 16340 16360 16400 16490 16350 16445 16500 16500 16500
4月13日 星期二 16380 16340 16360 16360 16320 16340 16300 16160 16230 16480 16380 16430 16380 16340 16360 16425 16480 16310 16400 16500 16500 16500
4月14日 星期三 16380 16340 16360 16360 16330 16345 16320 16180 16250 16500 16400 16450 16380 16340 16360 16460 16500 16460 16460 16500 16500 16500
4月15日 星期四 16410 16370 16390 16370 16340 16355 16320 16180 16250 16500 16400 16450 16390 16350 16370 15800 16510 15800 16455 16500 16500 16500
4月16日 星期五 16390 16350 16370 16360 16330 16345 16310 16170 16240 16450 16350 16400 16380 16340 16360 16715 16715 16615 16630 16500 16500 16500
4月19日 星期一 16140 16100 16120 16070 16040 16055 16070 15930 16000 16200 16100 16150 16100 16060 16080 16570 16570 16190 16205 16400 16400 16400
4月20日 星期二 16050 16010 16030 16050 16020 16035 16080 15920 16000 16230 16130 16180 16060 16020 16040 16300 16320 16255 16300 16400 16400 16400
4月21日 星期三 16080 16040 16060 16080 16040 16060 16130 15970 16050 16280 16180 16230 16080 16040 16060 16390 16390 16255 16300 16400 16400 16400
4月22日 星期四 16060 16020 16040 16060 16040 16050 16230 16070 16150 16380 16280 16330 16060 16020 16040 16220 16325 16210 16320 16400 16400 16400
4月23日 星期五 16120 16080 16100 16120 16090 16105 16250 16090 16170 16420 16320 16370 16100 16060 16080 16260 16310 16220 16220 16400 16400 16400
4月26日 星期一 16140 16100 16120 16140 16110 16125 16250 16110 16180 16420 16320 16370 16140 16100 16120 16335 16350 16270 16290 16400 16400 16400
4月27日 星期二 16000 15960 15980 16000 15960 15980 16070 15930 16000 16240 16140 16190 16000 15960 15980 16200 16220 16085 16115 16400 16400 16400
4月28日 星期三 15780 15740 15760 15770 15740 15755 15870 15730 15800 16000 15900 15950 15760 15720 15740 15700 15860 15350 15820 16100 16100 16100
4月29日 星期四 15900 15860 15880 15870 15840 15855 15970 15830 15900 16130 16030 16080 15900 15840 15870 15960 15970 15850 15855 16100 16100 16100
4月30日 星期五 15900 15860 15880 15890 15850 15870 15950 15810 15880 16130 16030 16080 15880 15840 15860 15915 15940 15835 15915 16100 16100 16100


5月4日 星期二 15840 15800 15820 15830 15800 15815 15880 15740 15810 16030 15930 15980 15820 15780 15800 15890 15890 15770 15805 16100 16100 16100
5月5日 星期三 15630 15590 15610 15610 15590 15600 15680 15540 15610 15830 15730 15780 15620 15580 15600 15465 15770 15465 15630 15900 15900 15900
5月6日 星期四 15600 15560 15580 15610 15570 15590 15650 15510 15580 15830 15730 15780 15620 15580 15600 15610 15680 15515 15515 15900 15900 15900
5月7日 星期五 15340 15300 15320 15340 15310 15325 15400 15260 15330 15550 15450 15500 15340 15300 15320 15320 15340 15150 15150 15700 15700 15700
5月10日 星期一 15340 15300 15320 15320 15280 15300 15400 15260 15330 15550 15450 15500 15320 15280 15300 15325 15370 15240 15360 15700 15700 15700
5月11日 星期二 15370 15330 15350 15350 15320 15335 15450 15310 15380 15650 15550 15600 15360 15320 15340 15350 15400 15300 15325 15700 15700 15700
5月12日 星期三 15340 15300 15320 15330 15310 15320 15410 15270 15340 15580 15480 15530 15340 15300 15320 15375 15375 15275 15310 15600 15600 15600
5月13日 星期四 15340 15300 15320 15320 15280 15300 15410 15270 15340 15550 15450 15500 15320 15280 15300 15320 15355 15320 15350 15600 15600 15600
5月14日 星期五 15350 15310 15330 15340 15300 15320 15410 15270 15340 15550 15450 15500 15330 15290 15310 14580 15360 14580 15335 15600 15600 15600
5月17日 星期一 15090 15050 15070 15000 14910 14955 15050 14910 14980 15200 15100 15150 15050 15010 15030 15190 15195 14630 14680 15400 15400 15400
5月18日 星期二 14760 14720 14740 14710 14680 14695 14770 14630 14700 14900 14800 14850 14740 14700 14720 14800 14920 14580 14900 15200 15200 15200
5月19日 星期三 14820 14780 14800 14860 14820 14840 14980 14820 14900 15100 15000 15050 14840 14800 14820 14715 14910 14500 14815 15200 15200 15200
5月20日 星期四 14920 14880 14900 14900 14870 14885 15050 14910 14980 15200 15100 15150 14900 14860 14880 14885 14930 14810 14900 15200 15200 15200
5月21日 星期五 14810 14770 14790 14810 14770 14790 14940 14800 14870 15080 14980 15030 14810 14770 14790 14665 14850 14650 14845 15100 15100 15100
5月24日 星期一 14940 14900 14920 14950 14920 14935 15070 14930 15000 15230 15130 15180 14960 14920 14940 14875 15030 14875 15010 15100 15100 15100
5月25日 星期二 14940 14900 14920 14940 14900 14920 15080 14940 15010 15260 15160 15210 14940 14900 14920 14915 14990 14890 14935 15100 15100 15100
5月26日 星期三 14920 14880 14900 14920 14880 14900 15060 14920 14990 15210 15110 15160 14940 14900 14920 14985 14985 14890 14930 15100 15100 15100
5月27日 星期四 14870 14830 14850 14860 14830 14845 14990 14850 14920 15130 15030 15080 14890 14840 14865 14960 14960 14860 14940 15100 15100 15100
5月28日 星期五 15020 14980 15000 15030 15000 15015 15120 14980 15050 15280 15180 15230 15020 14980 15000 15000 15490 14975 15050 15200 15200 15200
5月31日 星期一 14940 14900 14920 14940 14900 14920 15050 14910 14980 15200 15100 15150 14940 14900 14920 14975 15060 14935 15005 15100 15100 15100


6月1日 星期二 14920 14880 14900 14930 14900 14915 15020 14880 14950 15150 15050 15100 14940 14900 14920 14830 14990 14830 14860 15100 15100 15100
6月2日 星期三 14860 14820 14840 14850 14810 14830 14840 14700 14770 14950 14850 14900 14840 14800 14820 14820 14870 14170 14630 15000 15000 15000
6月3日 星期四 14660 14620 14640 14650 14600 14625 14750 14590 14670 14850 14750 14800 14640 14600 14620 14705 14710 14600 14685 15000 15000 15000
6月4日 星期五 14570 14530 14550 14570 14540 14555 14720 14560 14640 14730 14630 14680 14570 14530 14550 14645 14645 14455 14525 15000 15000 15000
6月7日 星期一 13870 13830 13850 13850 13810 13830 14020 13860 13940 14080 13980 14030 13850 13810 13830 14220 14220 13795 13795 --- --- ---
6月8日 星期二 13800 13760 13780 13830 13800 13815 14020 13860 13940 14100 14000 14050 13820 13780 13800 13750 13900 13750 13885 14600 14700 14700
6月9日 星期三 13980 13940 13960 14000 13970 13985 14110 13970 14040 14280 14180 14230 14000 13960 13980 13860 14215 13860 14215 14600 14700 14700
6月10日 星期四 14100 14060 14080 14130 14100 14115 14250 14110 14180 14430 14330 14380 14120 14080 14100 14070 14270 14040 14150 14400 14500 14500
6月11日 星期五 14300 14240 14270 14320 14280 14300 14430 14270 14350 14550 14450 14500 14320 14280 14300 14245 14355 14230 14355 14400 14500 14500
6月17日 星期四 14440 14400 14420 14430 14400 14415 14450 14290 14370 14580 14480 14530 14420 14380 14400 14420 14505 14270 14435 14600 14700 14700
6月18日 星期五 14370 14330 14350 14390 14370 14380 14400 14260 14330 14510 14410 14460 14390 14350 14370 14340 14425 14305 14355 14500 14600 14600
6月21日 星期一 14390 14350 14370 14400 14370 14385 14500 14360 14430 14660 14560 14610 14390 14350 14370 14455 14970 14350 14770 14500 14600 14600
6月22日 星期二 14580 14540 14560 14580 14550 14565 14620 14480 14550 14730 14630 14680 14580 14540 14560 14550 14650 14470 14570 14500 14600 14600
6月23日 星期三 14500 14460 14480 14600 14550 14575 14570 14430 14500 14670 14570 14620 14540 14500 14520 14415 14790 14410 14620 14600 14700 14600
6月24日 星期四 14660 14620 14640 14680 14650 14665 14700 14560 14630 14800 14700 14750 14660 14620 14640 14680 14770 14665 14700 14600 14700 14600
6月25日 星期五 14650 14610 14630 14660 14630 14645 14650 14510 14580 14770 14670 14720 14640 14600 14620 14730.0 14800.0 14595.0 14610.0 14700 14800 14700
6月28日 星期一 14710 14670 14690 14750 14720 14735 14730 14590 14660 14850 14750 14800 14730 14690 14710 14775 14815 14705 14725 14900 15000 14900
6月29日 星期二 14740 14700 14720 14720 14700 14710 14700 14560 14630 14820 14720 14770 14720 14680 14700 14660 14810 14605 14610 14900 15000 14900
6月30日 星期三 14450 14410 14430 14450 14430 14440 14520 14380 14450 14650 14550 14600 14460 14420 14440 14440 14600 14440 14550 14700 14800 14700


7月1日 星期四 14470 14430 14450 14490 14450 14470 14520 14380 14450 14630 14530 14580 14490 14450 14470 14500 14530 14435 14440 14700 14800 14700
7月2日 星期五 14520 14480 14500 14550 14510 14530 14540 14400 14470 14660 14560 14610 14540 14500 14520 14520 14615 14450 14605 14700 14800 14700
7月5日 星期一 14620 14580 14600 14660 14620 14640 14650 14510 14580 14760 14660 14710 14620 14580 14600 14580 14680 14555 14650 14700 14800 14700
7月6日 星期二 14660 14620 14640 14650 14620 14635 14660 14520 14590 14760 14660 14710 14660 14620 14640 14600 14690 14595 14640 14800 14800 14800
7月7日 星期三 14680 14640 14660 14690 14660 14675 14670 14530 14600 14790 14690 14740 14700 14660 14680 14795 14795 14650 14650 14900 14900 14900
7月8日 星期四 14680 14640 14660 14700 14680 14690 14690 14550 14620 14820 14720 14770 14700 14660 14680 14720 14760 14700 14705 14900 14900 14900
7月9日 星期五 14680 14640 14660 14680 14660 14670 14690 14550 14620 14820 14720 14770 14700 14660 14680 14710 14725 14650 14705 14900 14900 14900
7月12日 星期一 14700 14660 14680 14700 14680 14690 14690 14550 14620 14820 14720 14770 14720 14680 14700 14750 14750 14620 14620 14900 14900 14900
7月13日 星期二 14650 14610 14630 14630 14600 14615 14620 14480 14550 14720 14620 14670 14640 14600 14620 14665 14665 14570 14570 14900 14900 14900
7月14日 星期三 14680 14640 14660 14680 14660 14670 14650 14510 14580 14750 14650 14700 14690 14650 14670 14695 14700 14610 14625 14800 14800 14800
7月15日 星期四 14680 14640 14660 14680 14640 14660 14660 14500 14580 14750 14650 14700 14670 14630 14650 14600 14705 14580 14705 14800 14800 14800
7月16日 星期五 14730 14690 14710 14730 14700 14715 14710 14570 14640 14820 14720 14770 14740 14700 14720 14750 14810 14700 14805 14900 14900 14900
7月19日 星期一 14720 14680 14700 14730 14700 14715 14680 14540 14610 14800 14700 14750 14730 14690 14710 14710 14765 14710 14720 14800 14800 14800
7月20日 星期二 14760 14720 14740 14760 14730 14745 14740 14600 14670 14870 14770 14820 14750 14730 14740 14790 14875 14725 14850 14900 14900 14900
7月21日 星期三 14820 14780 14800 14830 14800 14815 14790 14650 14720 14870 14770 14820 14840 14800 14820 14860 14950 14790 14840 15000 15000 15000
7月22日 星期四 14820 14780 14800 14810 14790 14800 14810 14670 14740 14900 14800 14850 14800 14760 14780 14100 14875 14100 14860 15000 15000 15000
7月23日 星期五 14900 14860 14880 14900 14870 14885 14950 14810 14880 15050 14950 15000 14920 14880 14900 14950 15170 14930 15070 15100 15100 15100
7月26日 星期一 15020 14980 15000 15010 14980 14995 15050 14910 14980 15110 15010 15060 15020 14960 14990 15060 15240 15030 15195 15200 15200 15200
7月27日 星期二 15060 15020 15040 15050 15020 15035 15100 14960 15030 15260 15160 15210 15060 15020 15040 15220 15220 15030 15080 15200 15200 15200
7月28日 星期三 15080 15040 15060 15090 15060 15075 15150 15010 15080 15290 15190 15240 15090 15050 15070 15085 15300 15085 15280 15200 15200 15200
7月29日 星期四 15120 15080 15100 15140 15100 15120 15180 15040 15110 15320 15220 15270 15130 15090 15110 15320 15320 15160 15190 15300 15300 15300
7月30日 星期五 15120 15080 15100 15100 15070 15085 15150 15010 15080 15300 15200 15250 15100 15060 15080 15220 15220 15065 15065 15300 15300 15300


8月2日 星期一 15300 15260 15280 15300 15270 15285 15350 15210 15280 15550 15450 15500 15310 15270 15290 15360 15435 15335 15380 15400 15400 15400
8月3日 星期二 15350 15310 15330 15340 15310 15325 15380 15240 15310 15570 15470 15520 15340 15300 15320 15460 15510 15350 15405 15600 15600 15600
8月4日 星期三 15310 15270 15290 15290 15260 15275 15330 15190 15260 15470 15370 15420 15300 15260 15280 15330 15390 15305 15380 15500 15500 15500
8月5日 星期四 15360 15320 15340 15350 15330 15340 15360 15220 15290 15520 15420 15470 15360 15320 15340 15390 15480 15350 15360 15600 15600 15600
8月6日 星期五 15300 15260 15280 15280 15260 15270 15310 15170 15240 15470 15370 15420 15300 15260 15280 15320 15350 15305 15350 15500 15500 15500
8月9日 星期一 15340 15300 15320 15360 15320 15340 15370 15230 15300 15520 15420 15470 15360 15320 15340 15415 15445 15330 15385 15500 15500 15500
8月10日 星期二 15300 15260 15280 15280 15260 15270 15300 15160 15230 15450 15350 15400 15310 15270 15290 15380 15380 15220 15220 15500 15500 15500
8月11日 星期三 15240 15200 15220 15230 15210 15220 15250 15110 15180 15420 15320 15370 15240 15200 15220 15335 15335 15150 15175 15400 15400 15400
8月12日 星期四 15090 15050 15070 15090 15060 15075 15150 15010 15080 15290 15190 15240 15090 15050 15070 15120 15175 15000 15045 15300 15300 15300
8月13日 星期五 15140 15100 15120 15140 15110 15125 15200 15060 15130 15370 15270 15320 15140 15100 15120 15100 15240 15070 15240 15400 15400 15400
8月16日 星期一 15220 15180 15200 15210 15190 15200 15280 15140 15210 15430 15330 15380 15210 15170 15190 15240 15255 15105 15240 15400 15400 15400
8月17日 星期二 15280 15240 15260 15280 15250 15265 15310 15170 15240 15490 15390 15440 15290 15250 15270 15335 15365 15000 15335 15400 15400 15400
8月18日 星期三 15360 15320 15340 15340 15310 15325 15340 15200 15270 15520 15420 15470 15340 15300 15320 15340 15430 15300 15320 15500 15500 15500
8月19日 星期四 15220 15180 15200 15210 15180 15195 15250 15110 15180 15440 15340 15390 15200 15180 15190 15270 15325 15225 15300 15400 15400 15400
8月20日 星期五 15170 15130 15150 15130 15100 15115 15170 15030 15100 15340 15240 15290 15150 15130 15140 15230 15235 15120 15130 15300 15300 15300
8月23日 星期一 15110 15070 15090 15090 15060 15075 15140 15000 15070 15320 15220 15270 15100 15060 15080 15050 15240 15005 15140 15300 15300 15300
8月24日 星期二 15140 15100 15120 15140 15100 15120 15200 15060 15130 15370 15270 15320 15140 15100 15120 15130 15180 15070 15105 15300 15300 15300
8月25日 星期三 15100 15060 15080 15090 15060 15075 15170 15030 15100 15350 15250 15300 15100 15060 15080 15130 15150 15065 15120 15300 15300 15300
8月26日 星期四 15140 15100 15120 15130 15100 15115 15210 15070 15140 15370 15270 15320 15140 15100 15120 15155 15275 15115 15140 15300 15300 15300
8月27日 星期五 15140 15100 15120 15130 15100 15115 15210 15070 15140 15370 15270 15320 15140 15100 15120 15140 15170 15135 15135 15300 15300 15300
8月30日 星期一 15220 15180 15200 15210 15180 15195 15300 15160 15230 15490 15390 15440 15220 15180 15200 15210 15325 15165 15315 15300 15400 15300
8月31日 星期二 15200 15160 15180 15180 15150 15165 15250 15110 15180 15460 15360 15410 15180 15140 15160 15240 15265 15155 15250 15300 15400 15300


9月1日 星期三 15220 15180 15200 15220 15190 15205 15290 15150 15220 15500 15400 15450 15220 15180 15200 15330 15350 15240 15280 15400 15500 15400
9月2日 星期四 15270 15230 15250 15250 15220 15235 15320 15180 15250 15520 15420 15470 15250 15210 15230 15350 15370 15300 15320 15400 15500 15400
9月3日 星期五 15270 15230 15250 15250 15220 15235 15320 15180 15250 15520 15420 15470 15260 15220 15240 15350 15380 15330 15350 15400 15500 15400
9月6日 星期一 15320 15280 15300 15320 15300 15310 15380 15220 15300 15550 15450 15500 15340 15300 15320 15390 15475 15390 15475 15500 15600 15500
9月7日 星期二 15420 15380 15400 15400 15380 15390 15430 15290 15360 15600 15500 15550 15400 15380 15390 15520 15575 15420 15475 15500 15600 15500
9月8日 星期三 15350 15310 15330 15330 15300 15315 15370 15230 15300 15540 15440 15490 15350 15310 15330 15415 15465 15375 15440 15500 15600 15500
9月9日 星期四 15200 15160 15180 15200 15170 15185 15220 15080 15150 15380 15280 15330 15180 15140 15160 15450 15470 15210 15260 15400 15500 15400
9月10日 星期五 15190 15150 15170 15200 15170 15185 15250 15090 15170 15380 15280 15330 15180 15140 15160 15300 15450 15240 15390 15400 15500 15400
9月13日 星期一 15320 15280 15300 15310 15290 15300 15360 15220 15290 15480 15380 15430 15330 15290 15310 15400 15450 15345 15355 15400 15500 15400
9月14日 星期二 15300 15260 15280 15300 15270 15285 15330 15190 15260 15460 15360 15410 15300 15260 15280 15360 15360 15200 15245 15400 15500 15400
9月15日 星期三 15230 15190 15210 15220 15200 15210 15270 15130 15200 15390 15290 15340 15220 15180 15200 15260 15285 15185 15225 15300 15400 15300
9月16日 星期四 15250 15210 15230 15230 15200 15215 15280 15140 15210 15390 15290 15340 15240 15200 15220 15380 15410 15330 15370 15300 15400 15300
9月17日 星期五 15300 15260 15280 15300 15260 15280 15380 15220 15300 15440 15340 15390 15300 15260 15280 15395 15425 15370 15425 15350 15450 15350
9月20日 星期一 15420 15380 15400 15420 15380 15400 15500 15360 15430 15550 15450 15500 15420 15380 15400 15440 15490 15425 15490 15500 15550 15500
9月21日 星期二 15400 15360 15380 15390 15360 15375 15500 15360 15430 15570 15470 15520 15380 15340 15360 15460 15495 15410 15440 15500 15550 15500
9月27日 星期一 15540 15500 15520 15510 15490 15500 15750 15610 15680 15800 15700 15750 15540 15500 15520 15665 15665 15545 15640 15800 15900 15800
9月28日 星期二 15630 15590 15610 15620 15590 15605 15820 15680 15750 15920 15820 15870 15640 15600 15620 15550 15700 15550 15630 15800 15900 15800
9月29日 星期三 15620 15580 15600 15600 15570 15585 15800 15660 15730 15920 15820 15870 15600 15560 15580 15650 15705 15615 15660 15800 15900 15800
9月30日 星期四 15590 15550 15570 15560 15540 15550 15770 15630 15700 15900 15800 15850 15580 15540 15560 15585 15650 15200 15590 15800 15900 15800


10月8日 星期五 15630 15590 15610 15630 15610 15620 15860 15720 15790 16080 15980 16030 15640 15600 15620 15600 15725 15600 15660 15800 15900 15800
10月11日 星期一 16080 16040 16060 16100 16050 16075 16260 16120 16190 16530 16430 16480 16100 16060 16080 15805 16225 15805 16210 16100 16300 16100
