新闻导航
企业新闻 行业动态 本周聚焦 企业访谈 铝业科技 统计数据 展会报道 铝业知识 技术标准 本网动态 经营管理 贸易知识 成功人物

中国2015年2月铝进出口分项数据分析

时间:2015-03-24 星期二 来源:中国铝加工网 作者:管理员 http://www.alu365.com


以下是中国海关总署公布的2月原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口分项数据一览表(单位均为吨):

2月 同比% 年初迄今 同比%
进口:        
原铝 6,607 -88.44 11,823 -89.44
原产地        
印度 3,910 36.57 3,910 -77.16
澳大利亚 1,655 -92.05 4,974 -86.56
阿曼 484 -88.29 1,708 -83.97
阿拉伯联合酋长国 210 -89.02 210 -89.02
南非 100 -97.82 100 -99.11
巴西 100 - 100 -
朝鲜 83 -62.63 182 -67.12
德国 28 60.98 59 22.15
香港 22 - 22 -49.39
日本 13 316.81 28 333.8
韩国 1 - 3 -84.9
美国 1 100 1 -0.58
俄罗斯联邦 - -100 525 -97.67
         
铝合金 2,719 -59.12 8,398 -47.38
原产地        
台湾 820 -36.96 2,166 -35.57
阿拉伯联合酋长国 432 -62.39 2,711 -29.66
俄罗斯联邦 269 - 624 191.06
马来西亚 269 -59.14 346 -74.15
韩国 258 37.47 494 -0.78
中华人民共和国 203 -0.96 613 29.07
澳大利亚 151 -60.19 177 -80.01
日本 133 -65.76 430 -27.27
朝鲜 48 - 72 -6.34
美国 39 -91.58 126 -80.16
德国 31 -82.23 143 -65.59
尼日利亚 27 -95.56 277 -59.37
泰国 20 -1.4 40 100.36
哈萨克斯坦 18 -1.95 33 25.14
法国 1 -60.17 1 -88.63
         
废铝 110,040 -35.16 302,285 -17.87
原产地        
美国 31,660 -47.33 86,511 -31.99
澳大利亚 20,441 23.36 53,464 39.83
香港 12,278 -50.03 42,375 -19.46
马来西亚 9,660 -62.25 25,092 -57.81
英国 5,811 11.22 17,267 22.32
荷兰 5,413 33.43 10,314 22.51
法国 5,256 139.55 17,790 246.35
比利时 5,011 97.64 8,211 55.92
德国 3,378 -67.84 7,130 -67.38
加拿大 2,513 -23.36 7,299 2.52
菲律宾 2,390 - 5,604 -
澳门 861 81.04 2,787 81.41
日本 805 -44.58 1,741 -32.56
意大利 628 -54.5 2,610 15.3
西班牙 593 -74.37 1,926 -35.64
哥伦比亚 522 -37.16 1,070 -33.57
丹麦 411 50.22 1,121 34.04
瑞典 393 7.37 1,788 36.55
挪威 345 -37.38 1,182 -29.41
新西兰 297 -31.09 712 35.86
台湾 221 -3.6 790 28.64
韩国 216 -75.27 665 -53.96
芬兰 133 -73.15 1,569 96.27
墨西哥 114 -71.2 353 -70.95
南非 102 113.67 200 101.76
希腊 94 -61.55 116 -62.85
萨尔瓦多 67 - 67 -21.42
沙特阿拉伯 59 - 98 143.93
印度尼西亚 49 - 123 -
秘鲁 45 -79.65 279 -20.31
多米尼加共和国 42 -79.54 181 -43.34
摩洛哥 41 -53.47 103 17.69
危地马拉 40 99.34 79 89.02
巴拿马 38 4.15 136 49.05
乌拉圭 24 -6.76 24 -53.02
哥斯达黎加 21 0.05 62 199.42
智利 19 -54.56 233 28.36
斯洛文尼亚 19 - 43 -
尼加拉瓜 17 -68.09 17 -75.64
泰国 15 -99.55 153 -97.35
         
氧化铝 329,681 -29.07 714,875 -35.41
原产地        
澳大利亚 126,582 -63.73 343,368 -61.69
巴西 89,605 - 125,459 -
印度 56,722 86.85 112,622 24
越南 38,049 -22.99 93,288 15.5
苏里南 15,750 - 33,601 -
德国 1,287 1,467.50 2,667 503.3
日本 907 -15.07 1,857 4.34
美国 316 -99.07 423 -98.76
法国 288 -58.87 1,113 -44.16
韩国 123 112.9 332 11.31
印度尼西亚 40 - 40 -
台湾 8 7,900 33 20.26
意大利 2 - 2 -
奥地利 1 - 2 3.12
中华人民共和国 0 -97.14 5 28.6
加拿大 - - 64 -
         
铝土矿 3,024,509 -4.26 5,612,331 -49.11
原产地        
澳大利亚 1,583,143 76.78 3,085,013 33.43
印度 706,404 1,213.59 1,286,051 746.29
马来西亚 690,322 - 1,033,216 -
加纳 44,640 - 113,590 30.42
所罗门群岛 - - 40,829 -
斐济 - - 50,119 -
越南 - - 3,513 -
         
铝材 29,093 -7.5 73,821 -4.3
其中        
铝条、杆及型材 3,737 -19.36 10,437 6.96
铝丝 286 -35.93 1,102 -10.68
铝板、片及带 20,460 -3.26 52,226 -4.61
铝箔 3,896 1.71 8,035 -3.91
铝管材(含附件) 654 -45.4 1,829 -32.62
铝制结构体及部件 196 -50.43 767 -20.31
铝绞线、缆 1 -66.68 3 18.66
         

2月 同比% 年初迄今 同比%
出口:        
原铝 1,098 -78.2 1,680 -88.49
目的地        
越南 500 - 1,000 -
香港 285 - 285 -
韩国 169 -96.64 169 -98.83
朝鲜 108 - 108 588.5
日本 35 - 116 144.77
俄罗斯联邦 - - 1 -
         
铝合金 30,973 42.33 83,072 35.95
目的地        
日本 12,597 46.01 27,885 14.75
香港 9,901 49.61 31,993 52.66
越南 1,622 -19.76 4,784 19.92
韩国 1,268 24.99 2,663 44.34
澳大利亚 1,139 173.25 2,856 102.27
台湾 1,100 48.78 1,947 19.19
泰国 915 246.33 2,329 118.71
印度 669 - 1,347 211.29
巴西 252 -62.75 1,060 -17.47
印度尼西亚 208 -56.82 682 -50.7
墨西哥 205 - 549 -
埃及 199 - 199 -
菲律宾 198 -56.21 750 -27.27
挪威 175 79.44 525 209.52
以色列 152 - 193 -
荷兰 100 -50.77 487 1.81
意大利 55 - 79 1,212.08
阿尔及利亚 49 - 49 19.15
冰岛 48 - 48 -
美国 32 -72.99 57 -60.75
马来西亚 27 568.04 1,991 918.79
乌克兰 24 - 24 -
斯洛文尼亚 20 - 45 -
阿根廷 10 - 10 -
         
废铝 61 120.74 147 82.53
目的地        
韩国 61 120.74 130 61.42
日本 - - 17 -
         
氧化铝 4,058 326.4 8,499 -79.59
目的地        
韩国 2,111 1,970.69 3,309 50.28
美国 551 100.73 930 36.34
越南 227 350.75 350 182.43
伊朗 122 174.7 216 81.55
哈萨克斯坦 116 - 117 3,783.33
俄罗斯联邦 113 243.03 137 315.44
尼日利亚 108 - 108 157.14
台湾 91 240.38 153 154.03
日本 80 6.83 407 -3.24
印度 79 288.13 103 81.73
孟加拉国 78 94.5 88 41.61
巴西 75 - 75 -
英国 66 - 89 3.81
马来西亚 43 1,316.67 81 1,524
加拿大 41 - 51 204,312
印度尼西亚 34 -67.53 37 -67.42
意大利 27 -71.84 38 -72.6
南非 27 - 33 -
新加坡 18 475.41 36 492.5
法国 14 - 14 -2.77
西班牙 14 - 14 -15
希腊 6 - 6 -
科威特 5 - 5 -
泰国 3 - 18 -34.89
以色列 3 500 3 500
匈牙利 2 - 2 3,650
德国 2 -40.62 31 847.88
荷兰 2 57.5 10 895
阿拉伯联合酋长国 2 - 2 -100
巴布亚新几内亚 1 - 1 -
澳大利亚 1 247.22 5 1,225
毛里求斯 1 - 1 -
土耳其 0 - 5 -
朝鲜 - - 2,001 46,437.21
墨西哥 - -100 26 2,318.60
         
铝材 390,000 187.6 770,000 91
其中        
铝条、杆及型材 64,619 212.81 131,853 57.22
铝丝 2,428 247.51 4,786 71.05
铝板、片及带 232,438 272.53 446,262 156.72
铝箔 69,453 46.27 151,722 24.45
铝管材(含附件) 21,856 398.98 35,358 75.13
铝制结构体及部件 62,974 137.39 134,648 53.17
铝绞线、缆 18,193 160.57 47,512 127.4
注:价格数据根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
  进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
  -为数据无法提供.


相关新闻
更多
热门推荐
更多
中国铝加工网声明:
1、本网凡注明来源”中国铝加工网“的所有图片和文字及其它稿件内容,版板均为中国铝加工网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与电话:010-51111338联系授权转载事宜;转载请务必注明内容来源:"中国铝加工网www.alu365.com"。
2、本网未注明或转载的,是为广大读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供读者参考。
3、如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
热点透视
行情导航