新闻导航
企业新闻 行业动态 本周聚焦 企业访谈 铝业科技 统计数据 展会报道 铝业知识 技术标准 本网动态 经营管理 贸易知识 成功人物

中国12月原铝、氧化铝及铝制品进出口分项数据

时间:2016-01-27 星期三 来源:中国铝加工网 作者:管理员 http://www.alu365.com


以下是中国海关总署公布的12月原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口分项数据一览表(单位均为吨):

12月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%

进口

原铝 4,478 141.13 1,898.58 152,936 -42.86

原产地:

澳大利亚 1,423 103.08 1,816.42 23,878 -68.61

阿曼 1,269 28.23 1,586.84 17,758 -40.81

阿联酋 734 - 1,704.27 5,703 134.35

新西兰 508 - 1,773.89 20,415 82,879.63

马来西亚 274 - 1,884.01 274 -75.89

尼日利亚 109 - 1,485.80 191 -23.47

韩国 84 8,644.56 1,754.74 106 264.38

德国 60 7.79 12,643.53 340 1.5

沙特 13 - 2,056.62 7,252 -56.04

日本 5 8.26 24,677.60 109 -10.99

中国台湾 0 120.83 0 39 -48.92

俄罗斯 - - - 9,464 -85.91

中国香港 - -100 - 87 -69.73

朝鲜 - -100 - 1,160 -74.15

美国 - -100 - 23 683.54

巴西 - - - 100 -

法国 - - - 2 1,086

泰国 - - - 129 -

伊朗 - - - 56,406 507.74

印度 - - - 9,390 -57.72

南非 - - - 100 -99.25

吉尔吉斯斯坦 - - - 6 -

铝合金 8,991 58.07 2,080.05 70,774 -17.71

原产地:

澳大利亚 2,572 823.98 1,742.96 14,386 304.35

阿联酋 2,492 120.55 1,887.19 17,795 -24.83

中国台湾 1,240 -29.99 1,816.38 10,207 -39.42

中国大陆 685 57.66 2,496.23 7,314 18.08

韩国 433 52.13 2,136.09 2,653 -48.25

马来西亚 328 146.32 2,484.91 3,408 -27.84

德国 246 111.91 3,282.76 3,951 22.19

美国 154 547.7 2,675.45 738 -42.09

日本 145 -76.31 6,188.78 2,993 -25.5

委内瑞拉 138 - 1,359.74 300 -

越南 129 - 1,544.23 1,287 52.9

沙特 127 - 1,776.77 127 -

俄罗斯 107 0.09 1,930.74 1,539 -72.19

印尼 99 - 2,006.05 99 3,362.40

埃及 76 45.81 1,328.11 435 7.15

哈萨克 18 -29.47 29,276.50 176 -10.78

加拿大 1 - 11,737 1 -99.54

法国 0 -96.71 0 36 -6.25

厄瓜多尔 - - - 2 -91.35

巴西 - - - 81 13.59

秘鲁 - - - 25 -90.6

朝鲜 - -100 - 796 20.8

中国香港 - -100 - 4 -87.27

蒙古 - -100 - 796 -75.95

菲律宾 - -100 - 9 -95.2

比利时 - - - 3 82.28

南非 - -100 - 9 -98.26

尼日利亚 - - - 1,482 -11.61

英国 - -100 - 80 -53.33

瑞典 - - - 1 -

荷兰 - - - 1 -99.64

泰国 - -100 - 40 -96.93

废铝 167,191 -26.8 1,242.50 2,086,952 -9.49

原产地:

美国 54,121 -24.4 1,329.08 640,723 -16.68

中国香港 29,002 -29.43 1,178.76 333,413 -18.75

马来西亚 26,345 22.06 1,278.22 243,946 -2.56

澳大利亚 20,309 -50.15 1,208.28 329,541 -1.59

德国 11,565 104.94 975.13 103,953 -3.14

英国 6,382 -26.47 1,380.03 94,746 -3.72

荷兰 4,934 69.03 1,117.92 68,991 51.11

加拿大 3,109 -17.72 1,339.04 45,044 -14.15

比利时 1,938 -38.45 984.33 35,452 -11.71

瑞典 1,099 -38.61 1,334.90 12,610 3.76

意大利 889 8.76 1,335.85 11,538 0.2

法国 885 -91.97 1,247.69 45,977 18.55

日本 831 -52.92 1,153.54 14,528 -27.71

挪威 760 -12.17 1,325.12 7,006 -1.19

泰国 720 27.49 1,096.49 3,525 -79.5

菲律宾 670 -85.14 886.89 30,573 80.31

西班牙 591 -41.05 1,312.55 10,077 -14.45

新加坡 530 327.55 1,336.24 1,573 133.97

韩国 525 -46.07 954.33 6,937 -26.94

哥伦比亚 426 -43.07 1,252.98 6,840 -10.26

中国台湾 322 -77.79 1,326.20 4,977 10.78

厄瓜多尔 213 838.95 1,294.19 2,128 74.75

墨西哥 164 -3.92 1,333.95 2,642 -45.56

土耳其 128 - 1,496.57 368 90.73

丹麦 109 -89.87 1,412.28 3,940 -52.25

中国澳门 95 -66.34 1,349.49 5,296 95.64

蒙古 92 -55.3 1,603.48 753 -21.96

多米尼加 67 -62.58 1,501.13 1,100 -57.71

巴拿马 64 -17.78 1,251.94 663 16.07

新西兰 55 -86.53 1,199.65 4,014 -1.73

海地 51 - 1,238.90 565 -

印尼 49 98.87 1,328.20 526 207.14

智利 45 -56.24 1,277.62 1,912 64.34

毛里求斯 42 - 1,290.86 66 -

特立尼达和多巴格 40 - 1,233.28 212 -

萨尔瓦多 23 6.76 1,189.57 603 95

波多黎各 - -100 - 370 -30.71

大洋洲其他国家 - -100 - 111 -3.89

危地马拉 - -100 - 239 12.76

尼加拉瓜 - - - 17 -86.43

巴拉圭 - - - 227 6.33

秘鲁 - -100 - 905 -31.16

洪都拉斯 - - - 89 -59.77

荷属安得列斯群岛 - - - 57 -

乌拉圭 - - - 71 -42.15

埃及 - - - 19 -

也门 - - - 69 -

摩洛哥 - - - 125 -78.26

坦桑尼亚 - -100 - 138 -27.92

南非 - -100 - 590 51.99

科威特 - - - 24 -

以色列 - - - 113 7.14

黎巴嫩 - - - 50 -

阿联酋 - - - 15 -

沙特 - - - 136 239.51

斯洛文尼亚 - - - 161 -

格鲁吉亚 - - - 55 -87.03

克罗地亚 - - - 22 -51.36

哥斯达黎加 - - - 83 33.65

巴西 - - - 624 313.96

希腊 - -100 - 340 -61.76

爱尔兰 - -100 - 916 77.57

葡萄牙 - - - 44 -84.57

芬兰 - -100 - 4,123 8.12

保加利亚 - -100 - 460 -43.74

氧化铝 544,076 -14.8 286.91 4,653,845 -11.8

原产地:

澳大利亚 372,923 -6.56 274.19 2,865,959 -9.08

印度 56,737 -31.65 273.5 682,591 28.98

越南 51,414 31.4 286.47 484,010 4.77

美国 41,982 66,504.87 281.11 114,921 40.24

巴西 17,754 -84.36 284.57 329,532 -49.55

德国 1,163 40.61 2,956.88 13,065 104.82

日本 1,162 -21.16 2,078.29 15,308 42.37

法国 847 -37.04 835.74 11,532 -12.16

韩国 87 320.24 1,532.37 890 -16.38

中国大陆 2 -18.37 1,922.50 35 -3.23

中国台湾 1 -98.99 4,543 325 23.28

奥地利 1 166.67 3,007 12 6.72

比利时 1 - 28,714 2 30,337.50

荷兰 0 - 0 42 -62.96

英国 0 502.67 0 2 -61.26

特立尼达和多巴格 - - - 2 -

意大利 - -100 - 11 -45.11

加拿大 - - - 274 -7.73

苏里南 - - - 51,503 58.28

印尼 - - - 1,690 -

丹麦 - - - 1 -89.71

牙买加 - - - 82,019 -23.58

匈牙利 - - - 120 19.91

铝土矿 7,106,739 119.17 49.77 55,823,230 53.94

原产地:

马来西亚 3,493,027 421.97 44.05 23,989,096 637.53

澳大利亚 2,034,801 8.84 49.52 19,581,170 25.1

印度 994,284 62.42 58.24 7,794,678 52.13

巴西 383,269 - 71.14 1,618,614 155.57

几内亚 113,076 - 64.6 333,642 80.46

加纳 45,459 -49.89 84.36 742,374 -11.32

所罗门群岛 39,811 - 67.35 26,746,423,838,00 1.87

越南 2,992 224.37 31.27 28,751 219.82

圭亚那 20 - 551.65 37,713 17.47

斐济 - - - 172,336 -54.11

马达加斯加 - - - 2 -

土耳其 - - - 24 -97.1

多米尼加 - - - 1,142,028 -28.33

黑山 - - - 115,338 -

铝半成品 39,774 -14.7 5,774.20 472,080 -5.6

其中:

铝条、杆及型材 7,159 -6.81 4,943.70 69,147 2.29

铝丝 918 9.41 4,959.20 8,618 -1.33

铝板、片及带 25,550 -19.22 3,883.64 325,447 -6.29

铝箔 5,064 0.12 15,692.09 56,461 -5.35

铝管材(含附件) 954 -28.65 10,157.75 11,174 -24.75

成品:

铝制结构体及部件 1,098 111.41 15,960.78 6,280 12.17

铝绞线、缆 2 105.25 36,233.50 32 -41.35

出口

原铝 3,518 280.6 1,626.50 30,331 -68.56

目的地:

中国台湾 3,010 518,792.41 1,573.69 7,653 -65.77

泰国 300 - 1,544.06 2,700 333.74

日本 143 - 2,972.11 2,379 -82.16

印度 50 - 1,245 51 17,217.97

朝鲜 14 - 2,300 319 377.64

美国 1 94.1 1,822 21 -52.94

澳大利亚 - - - 10 -

苏丹 - - - 24 -

塞内加尔 - - - 1 -

俄罗斯 - - - 1 -

古巴 - - - 15 -

坦桑尼亚 - - - 76 -

意大利 - - - 25 -

埃塞俄比亚 - - - 2 150.92

中国香港 - - - 285 -64.42

印尼 - - - 499 -16.47

巴林 - - - 27 -62

孟加拉 - - - 6 -94.02

土耳其 - - - 13,783 13,783,295

越南 - -100 - 2,003 -18.39

马来西亚 - - - 2 -

韩国 - -100 - 450 -99.18

铝合金 50,290 2.06 1,899.92 535,308 -6.17

目的地:

中国香港 22,644 22.33 2,003.74 206,172 10.21

日本 15,408 -24.05 1,773.12 192,852 -19.69

越南 2,057 -24.86 1,807.78 22,902 -17.07

韩国 1,909 823.62 1,744.71 23,529 8.36

中国台湾 1,481 128.16 1,853.66 14,869 29.39

澳大利亚 1,313 73.7 1,807.43 12,623 3.12

马来西亚 1,083 -56.52 1,634.97 11,537 -56.17

泰国 1,079 93.81 1,699.89 15,027 50.36

印尼 659 928.67 1,722.39 5,338 48.08

印度 624 -8.59 2,017.42 8,491 76.2

葡萄牙 401 - 1,720.99 401 -

巴西 397 -50.96 2,222.53 4,190 -40.47

荷兰 299 48.99 2,906.15 2,970 1.79

阿联酋 241 100.42 2,455.95 1,043 -23.41

挪威 148 97.31 2,277.67 2,145 50.98

菲律宾 135 -71.27 1,788.82 4,267 -33.89

以色列 100 -50.58 1,603.23 726 -4.77

沙特 77 - 3,795.60 146 273.36

土耳其 74 319.7 2,185.18 576 242.78

意大利 50 - 2,650.64 466 81.82

美国 49 -47.77 3,414.14 498 -41.15

巴林 46 - 2,405.41 229 2,383.37

南非 10 - 2,652.60 140 2,234.87

西班牙 3 -78.22 2,767 51 41.43

孟加拉 3 - 3,997.33 3 -87.49

德国 0 - 0 828 10.34

朝鲜 0 - 0 43 209.53

俄罗斯 - - - 8 -76.55

斯洛文尼亚 - -100 - 60 5.19

伊朗 - - - 230 245.59

乌克兰 - -100 - 90 -23.38

阿根廷 - -100 - 20 573.33

加拿大 - - - 22 602.36

阿尔及利亚 - - - 224 446.8

古巴 - - - 236 0.3

墨西哥 - -100 - 1,854 143.04

冰岛 - - - 48 -

苏丹 - - - 1 -

英国 - - - 26 548.13

毛里塔尼亚 - - - 22 -

新加坡 - - - 1 1,566.67

埃及 - -100 - 199 -74.25

卡塔尔 - - - 24 -77.19

哈萨克 - - - 21 425

奥地利 - - - 20 32,057.14

科威特 - - - 20 -

巴基斯坦 - - - 39 -40.62

希腊 - -100 - 80 85.21

废铝 139 50.75 1,754.70 1,043 7.4

目的地:

韩国 105 14.68 1,756.06 909 4.07

印尼 22 - 888.14 22 -

日本 12 - 2,170.17 65 131.08

阿联酋 - - - 13 -

土耳其 - - - 14 -

印度 - - - 20 -71

氧化铝 7,246 218.16 577.18 292,601 147.91

目的地:

伊朗 2,665 4,494.18 386.71 228,186 17,019.90

朝鲜 2,050 104.72 297.41 8,185 -37.86

韩国 1,610 1,134.75 465.33 11,095 -8.4

美国 166 -43 4,595.73 4,779 -10.03

越南 144 54.69 1,021.67 1,796 -4.01

印尼 114 308.6 610.75 533 -30.14

中国台湾 106 54.72 2,343.60 1,247 -18.76

马来西亚 100 - 618.95 412 483.22

俄罗斯 84 1,580 836.43 742 -16.33

印度 54 35.12 3,477.54 492 22.6

尼日利亚 32 - 1,165 433 527.64

意大利 24 -74.95 843.29 418 -57.53

西班牙 16 - 1,096.13 136 150.52

阿根廷 15 - 899 26 -15.69

日本 12 -92.6 1,440.75 2,106 -37.11

澳大利亚 11 - 1,303.18 68 -8.83

墨西哥 8 187,400 1,056.50 106 -58.6

孟加拉 7 -94.25 2,594.14 482 -17.32

菲律宾 4 - 279 16 2,640.70

智利 4 - 1,080 6 215

阿联酋 3 108.33 1,113 28,331 -59.66

中国香港 3 14.59 4,396.33 13 -80.21

葡萄牙 2 -48.8 13,335 12 -80.5

比利时 2 - 1,095 12 -87.45

德国 2 -80.89 2,788.50 135 -34.93

希腊 2 - 1,030.50 8 -32.5

泰国 2 -91.82 1,452.50 207 -37.72

土耳其 2 - 715 17 -47.94

英国 1 -40 22,972 447 6.28

新加坡 1 - 1,120 59 18.05

叙利亚 1 - 579 20 -

荷兰 1 -60.67 8,840 87 73.53

法国 0 - 0 90 -34.12

波兰 0 - 0 4 -94.14

巴基斯坦 0 -99.82 0 65 -71.16

厄瓜多尔 - - - 2 -

古巴 - -100 - 166 232

危地马拉 - - - 2 -

巴布亚新几内亚 - - - 2 -

加拿大 - -100 - 163 -11.83

哥伦比亚 - - - 23 -46.51

斯洛文尼亚 - - - 5 -

乌克兰 - - - 5 4.09

巴西 - -100 - 346 471.59

新西兰 - -100 - 2 50

荷属安得列斯群岛 - - - 2 -62.96

斯里兰卡 - -100 - 1 -87.91

沙特 - -100 - 9 18.83

土库曼斯坦 - - - 1 -

哈萨克 - -100 - 124 21.91

蒙古 - - - 35 -

伊拉克 - -100 - 3 536.36

缅甸 - - - 15 -52.25

科威特 - - - 10 2,144.44

以色列 - - - 3 -62.03

南非 - -100 - 249 40.67

毛里求斯 - - - 1 -

匈牙利 - -100 - 11 422.84

奥地利 - - - 1 -

埃塞俄比亚 - - - 23 5,428.85

贝宁 - - - 5 -

乌兹别克斯坦 - - - 590 -29.58

埃及 - -100 - 27 -97.28

乍得 - - - 4 -99.15

铝半成品 370,000 -24.5 2,828.72 4,200,000 14.4

其中:

铝条、杆及型材 122,962 -32.43 3,149.54 1,189,135 39.13

铝丝 2,110 -0.31 4,045.15 25,058 12.99

铝板、片及带 150,334 -23.02 2,290.74 1,871,037 7.63

铝箔 84,435 9.53 2,982.80 952,241 9.74

铝管材(含附件) 11,169 -68.2 4,564.79 147,496 -15.93

成品:

铝制结构体及部件 76,981 14.29 4,146.92 783,998 17.17

铝绞线、缆 13,743 -37.31 2,892.93 208,084 32.58

注:价格数据根据中国海关提供的数量和金额计算得来

进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价



相关新闻
更多
热门推荐
更多
中国铝加工网声明:
1、本网凡注明来源”中国铝加工网“的所有图片和文字及其它稿件内容,版板均为中国铝加工网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与电话:010-51111338联系授权转载事宜;转载请务必注明内容来源:"中国铝加工网www.alu365.com"。
2、本网未注明或转载的,是为广大读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供读者参考。
3、如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
热点透视
行情导航