7月26日南海有色(灵通)金属现货行情
时间:2018-07-26 星期四 来源:中国铝加工网
作者:管理员 http://www.alu365.com
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 14510-14610 | 14560 | -50 |
国产A00批售(不含票) | 13130-13230 | 13180 | -50 | |
电工圆铝杆(9.5mm)(含票) |
15100-15200 |
15150 |
-50 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含票) |
17130-17730 |
17430 | -50 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含票) | 13400-13600 |
13500 |
-50 | |
电泳铝材(不含票) |
19600-19800 |
19700 |
-50 | |
喷涂铝材(不含票) | 19100-19300 |
19200 |
-50 | |
国标磨砂铝材(不含票) | 18200-18400 |
18300 | -50 | |
环保合金压铸铝锭ADC12(含票) | 16550-16750 | 16650 | 0 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) | 15150-15350 | 15250 | 0 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) | 13650-13850 | 13750 | 0 | |
水箱铝复锭(不含票) | 12350-12550 | 12450 | 0 | |
破碎铝复锭(不含票) | 12150-12350 | 12250 | 0 | |
干净割胶铝线(不含票) | 12300-12500 |
12400 |
0 | |
干净割胶铝皮(不含票) |
12250-12450 |
12350 |
0 | |
进口洁净6063料(不含票) |
11300-11500 |
11400 |
0 | |
国产洁净6063新料(不含票) | 11700-11900 | 11800 | 0 | |
国产洁净6063旧料(不含票) | 10700-10900 | 10800 | 0 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含票) | 10600-10800 | 10700 | 0 | |
破碎生铝(91-93%)(不含票) | 11450-11650 | 11550 | 0 | |
进口干净6061料(不含票) | 10100-10300 |
10200 | 0 | |
佛山地区(铜) | 电解板(不含票) | 45500-45700 | 45600 | +100 |
国标无氧杆8mm(不含票) | 46900-47100 | 47000 | +100 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) | 46500-46700 | 46600 | +100 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售含票价) | 22520-22720 |
22620 |
-200 |
广西、云南0#锌(批售含票价) | 21700-21900 | 21800 | -230 | |
广西、云南0#锌(批售不含票价) | 19810-20010 | 19910 | -190 | |
锌合金(压铸3#料)(含票) | 22850-23050 | 22950 | -200 | |
广西、云南、贵州1#锌(批售不含票价) | 19760-19960 | 19860 | -190 | |
上海地区(铝) | 国产A00(含票) | 14130-14230 | 14180 | -80 |
上海地区(铜) | 电解铜(含票) | 49800-50000 | 49900 | +100 |
国标无氧杆(8mm)(含票) | 51100-51300 | 51200 | +100 | |
国标低氧杆(8mm)(含票) |
50700-50900 |
50800 |
+100 | |
黄杂铜FE<3%(不含票) |
33800-34000 |
33900 |
0 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解)(含票) | 21620-21820 | 21720 | -200 |