10月18日南海有色(灵通)金属现货行情
时间:2018-10-18 星期四 来源:中国铝加工网
作者:管理员 http://www.alu365.com
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 14360-14460 | 14410 | -190 |
国产A00批售(不含票) | 12960-13060 | 13010 | -190 | |
电工圆铝杆(9.5mm)(含票) | 15000-15100 |
15050 |
-150 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含票) | 16980-17580 |
17280 |
-190 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含票) | 13250-13450 |
13350 |
-190 | |
电泳铝材(不含票) |
19500-19700 |
19600 |
-150 | |
喷涂铝材(不含票) | 19000-19200 |
19100 |
-150 | |
国标磨砂铝材(不含票) | 18100-18300 |
18200 |
-150 | |
环保合金压铸铝锭ADC12(含票) | 16300-16500 | 16400 | -100 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) | 14900-15100 | 15000 | -100 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) | 13400-13600 | 13500 | -100 | |
水箱铝复锭(不含票) | 12150-12350 | 12250 | -150 | |
破碎铝复锭(不含票) | 12000-12200 | 12100 | -100 | |
干净割胶铝线(不含票) |
12100-12300 |
12200 |
-150 | |
干净割胶铝皮(不含票) |
12050-12250 |
12150 |
-150 | |
进口洁净6063料(不含票) | 11200-11400 |
11300 |
-50 | |
国产洁净6063新料(不含票) | 11600-11800 | 11700 | -50 | |
国产洁净6063旧料(不含票) | 10600-10800 | 10700 | -50 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含票) | 10450-10650 | 10550 | -100 | |
破碎生铝(91-93%)(不含票) | 11300-11500 | 11400 | -100 | |
进口干净6061料(不含票) | 10000-10200 |
10100 |
-50 | |
佛山地区(铜) | 电解板(不含票) | 46100-46300 | 46200 | 0 |
国标无氧杆8mm(不含票) | 47500-47700 | 47600 | 0 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) | 46300-46500 | 46400 | 0 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售含票价) | 23580-23780 |
23680 |
-30 |
广西、云南0#锌(批售含票价) | 22810-23010 | 22910 | 0 | |
广西、云南0#锌(批售不含票价) | 20920-21120 | 21020 | 0 | |
锌合金(压铸3#料)(含票) | 23950-24150 | 24050 | 0 | |
广西、云南、贵州1#锌(批售不含票价) | 20870-21070 | 20970 | 0 | |
上海地区(铝) | 国产A00(含票) | 14030-14130 | 14080 | -190 |
上海地区(铜) | 电解铜(含票) | 50100-50300 | 50200 | 0 |
国标无氧杆(8mm)(含票) | 51400-51600 |
51500 |
0 | |
国标低氧杆(8mm)(含票) | 50500-50700 |
50600 |
0 | |
黄杂铜FE<3%(不含票) |
33800-34000 |
33900 |
0 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解)(含票) | 22680-22880 | 22780 | -30 |