11月2日广东南储有色金属市场行情
11月2日广东南储华南有色金属报价
品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 13860-13960 13910 10 11-02
升贴水 Al99.7 (c)30-(b)10 -10 -10 13:00
铝棒Φ90 6063 350-390 370 0 11-02
铝棒Φ120 6063 330-370 350 10 11-02
铝棒Φ178 6063 330-370 350 10 11-02
锌锭 Zn99.995 21600-21900 21750 0 11-02
升贴水 Zn99.995 (b)400-(b)400 400 0 10:30
锌锭 Zn99.99 21540-21840 21690 0 11-02
阴极铜 CU-CATH-1 49020-49220 49120 470 11-02
升贴水 CU-CATH-1 (c)90-(c)60 -75 35 10:30
铅锭 Pb99.994 18725-18825 18775 50 11-02
锡锭 Sn99.90 144000-146000 145000 250 11-02
电解镍 Ni9996 106800-106800 106800 1400 11-02
电解钴 Co99.98 439500-442500 441000 0 11-02
11月2日广东南储华东有色金属报价
品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 13790-13830 13810 0 11-02
锌锭 Zn99.995 21900-22100 22000 -50 11-02
锌锭 Zn99.99 21800-22000 21900 -50 11-02
阴极铜 CU-CATH-1 49110-49310 49210 450 11-02
升贴水 CU-CATH-1 (b)0-(b)20 10 5 10:30