12月17日上海期货开盘行情
时间:2018-12-17 星期一 来源:中国铝加工网
作者:管理员 http://www.alu365.com
金属名称 开盘价(夜盘) 前结算价 涨跌 日期
沪铜1812 48940 49070 -130 2018-12-17
沪铜1901 48800 49150 -350 2018-12-17
沪铜1902 48800 49150 -350 2018-12-17
沪铝1812 13530 13525 5 2018-12-17
沪铝1901 13580 13595 -15 2018-12-17
沪铝1902 13630 13640 -10 2018-12-17
沪锌1812 21450 21445 5 2018-12-17
沪锌1901 20965 21145 -180 2018-12-17
沪锌1902 20540 20835 -295 2018-12-17
注:1、表中铜、铝、锌1812合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日25:00的夜盘开盘价。