1月25日上海期货开盘行情
时间:2019-01-25 星期五 来源:中国铝加工网
作者:管理员 http://www.alu365.com
金属名称 开盘价(夜盘) 前结算价 涨跌 日期
沪铜1902 47260 47350 -90 2019-01-25
沪铜1903 47260 47390 -130 2019-01-25
沪铜1904 47280 47390 -110 2019-01-25
沪铝1902 13485 13515 -30 2019-01-25
沪铝1903 13505 13560 -55 2019-01-25
沪铝1904 13530 13590 -60 2019-01-25
沪锌1902 21745 21845 -100 2019-01-25
沪锌1903 21520 21600 -80 2019-01-25
沪锌1904 21250 21320 -70 2019-01-25
注:1、表中铜、铝、锌1902合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。