3月13日上海期货开盘行情
时间:2019-03-13 星期三 来源:中国铝加工网
作者:管理员 http://www.alu365.com
金属名称 开盘价(夜盘) 前结算价 涨跌 日期
沪铜1903 50060 49820 240 2019-03-13
沪铜1904 50060 49670 390 2019-03-13
沪铜1905 49630 49260 370 2019-03-13
沪铝1903 13740 13695 45 2019-03-13
沪铝1904 13685 13630 55 2019-03-13
沪铝1905 13550 13510 40 2019-03-13
沪锌1903 22240 21940 300 2019-03-13
沪锌1904 22075 21820 255 2019-03-13
沪锌1905 21705 21445 260 2019-03-13
注:1、表中铜、铝、锌1903合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。