3月26日上海期货开盘行情
时间:2019-03-26 星期二 来源:中国铝加工网
作者:管理员 http://www.alu365.com
金属名称 开盘价(夜盘) 前结算价 涨跌 日期
沪铜1904 48100 48260 -160 2019-03-26
沪铜1905 48210 48410 -200 2019-03-26
沪铜1906 48280 48480 -200 2019-03-26
沪铝1904 13605 13630 -25 2019-03-26
沪铝1905 13625 13670 -45 2019-03-26
沪铝1906 13660 13715 -55 2019-03-26
沪锌1904 21895 21930 -35 2019-03-26
沪锌1905 21730 21815 -85 2019-03-26
沪锌1906 21455 21595 -140 2019-03-26
注:1、表中铜、铝、锌1904合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。