11月5日上海期货开盘行情
时间:2020-11-05 星期四 来源:中国铝加工网
作者:管理员 http://www.alu365.com
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2011 | 51520 | 51610 | -90 | 2020-11-05 |
沪铜2012 | 51450 | 51690 | -240 | 2020-11-05 |
沪铜2101 | 51490 | 51700 | -210 | 2020-11-05 |
| ||||
沪铝2011 | 14955 | 14955 | 0 | 2020-11-05 |
沪铝2012 | 14750 | 14785 | -35 | 2020-11-05 |
沪铝2101 | 14615 | 14580 | 35 | 2020-11-05 |
| ||||
沪锌2011 | 19880 | 19840 | 40 | 2020-11-05 |
沪锌2012 | 19870 | 19835 | 35 | 2020-11-05 |
沪锌2101 | 19800 | 19770 | 30 | 2020-11-05 |
注:1、表中铜、铝、锌2011合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。