11月5日广东南储华东华南有色金属报价
时间:2020-11-05 星期四 来源:中国铝加工网
作者:管理员 http://www.alu365.com
11月5日广东南储华东有色金属报价
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 15050 | 15100 | 15075 | -5 |
锌锭 | Zn99.995 | 20000 | 20100 | 20050 | +140 |
锌锭 | Zn99.99 | 19930 | 20030 | 19980 | +140 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51490 | 51690 | 51590 | -140 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 单位:元/吨
11月5日广东南储华南地区有色金属市场行情
品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14940-15000 | 14970 | +20 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)5-(贴)5 | -5 | -25 |
锌锭 | Zn99.995 | 19670-19970 | 19820 | +160 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (升)70-(升)70 | 70 | -10 |
锌锭 | Zn99.99 | 19620-19920 | 19770 | +160 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 51410-51610 | 51510 | -80 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)20-(升)80 | 50 | +5 |
铅锭 | Pb99.994 | 14200-14300 | 14250 | 0 |
锡锭 | Sn99.90 | 145500-146500 | 146000 | +500 |
电解镍 | Ni9996 | 122100-122500 | 122300 | +800 |
电解钴 | Co99.98 | 265500-271500 | 268500 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 单位:元/吨