11月6日广东南储华南地区有色金属市场行情
时间:2020-11-06 星期五 来源:中国铝加工网
作者:管理员 http://www.alu365.com
品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14970-15030 | 15000 | +30 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)5-(贴)5 | -5 | 0 |
锌锭 | Zn99.995 | 19650-19950 | 19800 | -20 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (升)60-(升)60 | 60 | -10 |
锌锭 | Zn99.99 | 19600-19900 | 19750 | -20 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 51450-51650 | 51550 | +40 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)30-(升)100 | 65 | +15 |
铅锭 | Pb99.994 | 14250-14350 | 14300 | +50 |
锡锭 | Sn99.90 | 146000-147000 | 146500 | +500 |
电解镍 | Ni9996 | 122800-123200 | 123000 | +700 |
电解钴 | Co99.98 | 265500-271500 | 268500 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价