2021年铝产品进出口税率调整汇总(附2020年版)
进口商品暂定税率表 |
|
| ||||
EX | 税则号列 | 商品名称 | 2021年最惠国税率(%) | 2021年暂定税率(%) | 2020年最惠国税率(%) | 2020年暂定税率(%) |
| 28182000 | 氧化铝 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 76011090 | 其他未煅轧非铝合金 | 5 | 0 | 5 | 0 |
ex | 76020000 | 再生铸造铝合金原料 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 |
76061129 | 其他0.3mm≤厚度<0.36mm的非合金铝制矩形铝板片带 | - | - | 6 | 4 | |
ex | 76071900 | 化成箔 | - | - | 6 | 3 |
ex | 87084091 | 税目8703所列车辆用自动变速箱用铝阀芯 | 6 | 3 | 6 | 3 |
ex | 87084099 | 其他未列名机动车辆自动变速箱用铝阀芯 | 6 | 3 | 6 | 3 |
出口商品税率表 |
|
| ||||
EX | 税则号列 | 商品名称 | 2021年出口税率(%) | 2021年暂定税率(%) | 2020年出口税率(%) | 2020年暂定税率(%) |
| 76011010 | 按重量计含铝量在99.95%及以上的未煅轧非铝合金 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| 76011090 | 其他未煅轧非铝合金 | 30 | 15 | 30 | 15 |
ex | 76012000 | 碱金属含量(Na+K+Ca)<10ppm,氢含量<0.12ml/100gAl的低碱精炼铝合金 | 30 | 0 | 30 | 0 |
ex | 76012000 | 其他未锻轧铝合金 | 30 | 15 | 30 | 15 |
| 76020000 | 铝废碎料 | 30 | 15 | 30 | 15 |
76041090 | 非合金铝型材及异形材 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
| 76042100 | 铝合金制空心异型材 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 76041010 | 非合金铝条、杆 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 76042910 | 铝合金条杆 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 76042990 | 铝合金型材及异形材 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 76051100 | 纯铝制的粗丝 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 76051900 | 纯铝制的细丝 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 76052100 | 铝合金制的粗丝 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 76052900 | 铝合金制的细丝 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 76061121 | 0.3mm≤厚度<0.36mm的非合金铝与塑料复合的矩形板片带 | 20 | 0 | 20 | 0 |
76061129 | 其他0.3mm≤厚度<0.36mm的非合金铝制矩形铝板片带 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
| 76061191 | 0.28mm≤厚度≤0.35mm的铝合金制矩形铝板片带 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 76061199 | 纯铝制矩形的其他板、片及带 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 76061220 | 厚度<0.28mm的铝合金制矩形铝板片带 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 76061230 | 0.28mm≦厚度≤0.35mm的铝合金制矩形铝板片带 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 76061251 | 0.35mm<厚度≤0.4mm的铝合金与塑料复合的矩形板片带 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 76061259 | 其他0.35mm<厚度≤0.4mm的铝合金制矩形铝板片带 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 76061290 | 厚度>0.4mm的铝合金制矩形铝板片带 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 76069100 | 纯铝制非矩形的板、片及带 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 76069200 | 铝合金制非矩形的板、片及带 | 20 | 0 | 20 | 0 |
“ex”表示实施暂定税率的商品应在该税号范围内,以具体商品描述为准