3月8日广东南储有色金属市场行情
时间:2021-03-08 星期一 来源:中国铝加工网
作者:管理员 http://www.alu365.com
3月8日广东南储华南地区有色金属市场行情
品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 17460-17520 | 17490 | +410 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)30-(贴)30 | -30 | +15 |
锌锭 | Zn99.995 | 21070-21370 | 21220 | +450 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (升)10-(升)10 | 10 | 0 |
锌锭 | Zn99.99 | 21020-21320 | 21170 | +450 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 66470-66670 | 66570 | +1760 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)50-(升)100 | 25 | +15 |
铅锭 | Pb99.994 | 14775-14875 | 14825 | -75 |
锡锭 | Sn99.90 | 175500-177500 | 176500 | +4000 |
电解镍 | Ni9996 | 126300-126700 | 126500 | +2000 |
电解钴 | Co99.98 | 382000-390000 | 386000 | +28000 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
3月8日广东南储华东有色金属报价
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 17470 | 17510 | 17490 | +400 |
锌锭 | Zn99.995 | 21380 | 21480 | 21430 | +450 |
锌锭 | Zn99.99 | 21310 | 21410 | 21360 | +450 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 66400 | 66600 | 66500 | +1770 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格